сальниковый с патрубками под приварку
|
|
|
|
Среда: пар при температуре до 545 °С |
Технические характеристики 999-20:
| DN | Исп. | L | Н | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 999-20-О | 160 | 265 | 5,4 |
| 999-20-Г | 310 | 6,93 | ||
| 999-20-Э | 512 | 23,1 | ||
| 999-20-Э | 305 | 5,9 |
|
|
|
|
Среда: пар при температуре до 545 °С |
Технические характеристики 999-20:
| DN | Исп. | L | Н | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 999-20-О | 160 | 265 | 5,4 |
| 999-20-Г | 310 | 6,93 | ||
| 999-20-Э | 512 | 23,1 | ||
| 999-20-Э | 305 | 5,9 |
