Технические характеристики и параметры клапана (вентиля) 17с28нж Ду80 Ру16
|
|
Габаритные размеры и вес клапана 17с28нж Ду80 Ру16
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Длина (L) | 150 |
| Высота (H) | 510 |
| Длина (L1) | 135 |
| Масса (кг) | 28 |
|
|
| Наименование параметра | Значение, мм |
| Длина (L) | 150 |
| Высота (H) | 510 |
| Длина (L1) | 135 |
| Масса (кг) | 28 |
